Kesitin veri tablosu
Güzelbahçe Mahalleleri
Güzelbahçe'de 12 mahalle vardır: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Payamlı, Siteler, Yaka, Yalı ve Yelki. Merkez noktalarının yüksekliği yaklaşık 3 metreden 510 metreye kadar değişir; toplam nüfus 2022'de 37.753 kişidir.
| Mahalle | Kuşak | Rakım | Körfeze | 2013 | 2022 | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yalı | Kıyı Hattı | 5 m | < 1 km | 6.020 | 6.189 | +3% |
| Maltepe | Kıyı Hattı | 3 m | < 1 km | 4.905 | 4.568 | -7% |
| Siteler | Kıyı Hattı | 3 m | < 1 km | 2.249 | 2.873 | +28% |
| Çelebi | Bahçe Yamacı | 44 m | ~1.5 km | 2.277 | 2.628 | +15% |
| Kahramandere | Bahçe Yamacı | 26 m | ~2 km | 3.076 | 5.624 | +83% |
| Atatürk | Bahçe Yamacı | 95 m | ~2 km | 2.866 | 2.881 | +1% |
| Yaka | Bahçe Yamacı | 56 m | ~2 km | 510 | 563 | +10% |
| Yelki | İç Vadi | 42 m | ~4 km | 2.136 | 6.153 | +188% |
| Mustafa Kemal Paşa | İç Vadi | 61 m | ~4 km | 1.680 | 3.764 | +124% |
| Çamlı | İç Vadi | 68 m | ~7 km | 1.231 | 1.920 | +56% |
| Küçükkaya | Dağ Köyleri | 361 m | ~5 km | 155 | 276 | +78% |
| Payamlı | Dağ Köyleri | 510 m | ~7 km | 284 | 314 | +11% |
| Toplam | 27.389 | 37.753 | +38% | |||
Kaynak: Nüfus TÜİK verisi, City Population. Konum OpenStreetMap, rakım SRTM (mahalle merkez noktası). Değerler yaklaşıktır ve kendi evinizin konumundan farklı olabilir.
Bu tablodan boya için ne çıkar?
Nüfusu hızla artan Yelki, Mustafa Kemal Paşa ve Kahramandere'de yeni konut stoğu dikkat çeker. Burada iş çoğunlukla ilk bakım ve müteahhit boyasıdır. Yalı, Maltepe ve Atatürk gibi yerinde kalan mahallelerde ise çok katlı boya birikimi ile çalışılır. Bu bir okuma ipucudur, her bina için kesin kural değildir.
Kuşaklar
Hazırlayan: Güzelbahçe Boya Badana Ustası • Son güncelleme: